Giới thiệu tình hình phân bổ dân số ở địa phương
- Tổng số dân: 1.703 hộ = 7.392 khẩu
- Được phân chia cụ thể như sau:
STT | Tên thôn | Số dân | Diện tích (ha) | GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÍNH HÌNH SINH SỐNG (NGHỀ GÌ? SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM?) |
1 | Thôn Quyết thắng | 1.051 | 318,5 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung bằng nghề nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. |
2 | Thôn Tân lập | 559 | 27 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung bằng nghề. chăn nuôi, dịch vụ khác |
3 | Thôn Hồ | 512 | 44,8 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông nghiệp. chăn nuôi, dịch vụ khác |
4 | Thôn 18 | 940 | 113 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, chăn nuôi |
5 | Buôn Phao | 697 | 143 | Buôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông,lâm nghiệp chăn nuôi |
6 | Buôn Hí Đưk | 856 | 123 | Buôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông,lâm nghiệp, chăn nuôi |
7 | Buôn Hai | 502 | 70 | Buôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông,lâm nghiệp, chăn nuôi. |
8 | Buôn Đăk | 515 | 77,6 | Buôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông,lâm nghiệp, chăn nuôi. |
9 | Buôn Gõ Năng | 748 | 241 | buôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông,lâm nghiệp, chăn nuôi. |
10 | Buôn Leng | 481 | 10 | buôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông, lâm nhiệp, chăn nuôi. |
11 | Buôn Ắk | 531 | 96,5 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. |
7.392 | 1.257 | buôn chủ yếu sinh sống tập trung, bằng nghề nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. |
+ Hiện tại có 15 dân tộc đang sống trên địa bàn.
+ Người dân ở thôn, buôn chủ yếu sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ khác